
ご入会時に必要なもの
料金 | その他 | |
---|---|---|
スイミング ・月会費/2ヶ月分 ・登録料 ・指定商品 ※内容は店舗にご確認ください。 ・はっぴープラス/2ヶ月分 |
スイミング以外のスクール ・月会費/2ヶ月分 ・登録料 ・はっぴープラス/2ヶ月分 |
当社指定金融機関の通帳と届出印鑑 または東武カード 身分証明証 |
- ※子どもスクールには別途指定ユニフォーム代などが必要な場合がございます。
スクール料金
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
ベビー | 6ヶ月~3歳未満 | 月・水・土 | 10:15~11:00 | 週1回/5,000円 週2回/6,982円 |
幼児・小学生 | 3歳~小学2年生 (20~14級) |
土 | 10:00~11:00 | 週1回/6,843円 週2回/8,417円 |
3歳~小学2年生 (20~9級) |
月・水~金 | 16:00~17:00 | ||
土 | 14:30~15:30 | |||
15:30~16:30 | ||||
小学生 | 小学3年生以上 (20~7級) |
月・水~金 | 17:00~18:00 | |
土 | 16:30~17:30 | |||
小・中学生 | 小・中学生 (8~特級) |
月・水~金 | 18:00~19:00 | |
土 | 17:30~18:30 | |||
小・中学生 (13~特級) |
土 | 9:00~10:00 |
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
キッズ | 3歳~小学1年生 | 火・木・金 | 15:55~16:55 | 週1回/6,797円 週2回/8,371円 |
ジュニア体操 | 小学生以上 | 火・木・金 | 17:00~18:00 | |
体操上級 | 講師認定 | 火・木 | 18:05~19:05 | |
トランポリンコース | 5歳~小学6年生 | 火 | 19:10~20:10 | |
金 | 18:05~19:05 |
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
キッズスターター | 小学生以上 | 月 | 17:00~18:00 | 週1回/7,723円 |
キッズベーシック | 小学生以上(経験者) | 月 | 18:15~19:15 | |
ティーン入門初級 | 中学生以上 | 土 | 19:20~20:50 | 週1回/9,945円 |
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
リトル/キッズ | 体験・新規入会者様 | 土 | 17:00~18:00 | 週1回/6,797円 |
ジュニア | 講師認定 | 18:00~19:00 | ||
中級(大会クラス) | オーディション合格者 | 19:00~20:30 | 週1回/9,575円 |
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
キッズ | 3歳~年長 | 水 | 16:00~17:00 | 週1回/6,797円 週2回/8,371円 |
ジュニア1 | 小学1~3年生 | 水・金 | 17:00~18:00 | |
ジュニア2 | 小学4年生以上 | 火 | 18:30~19:30 | |
水・金 | 18:00~19:00 | |||
ジュニア3 | 中学生以上 | 火 | 19:30~20:30 | |
水 | 18:00~19:00 | |||
ハイクラス | 中学生以上 | 火 | 20:30~21:00 |
クラス | 対象 | 曜日 | 時間 | 月会費 |
---|---|---|---|---|
キッズ | 4歳~小学生 初心者クラス・ご入会対象クラス |
水・木 | 16:00~17:00 | 週1回/6,797円 週2回/8,371円 |
土 | 17:05~18:05 | |||
ジュニア | 講師認定 | 水・木 | 18:05~19:05 | |
土 | 18:10~19:10 | |||
上級 | 講師認定 | 水 | 19:10~20:10 |
- ※空手には、別途「初年度登録料」5,060円(税抜)が必要になります。